大赛点亮人生,技能铸就梦想。在2021年河南省中等职业教育技能大赛活动中,我校师生奋勇拼搏,再创佳绩,共参加六大类23个比赛项目,获得一等奖14个,二等奖18个,三等奖28个。
序号 | 参赛项目 | 获奖人 | 获奖 情况 |
1 | 车身涂装(教师赛) | 孔孟 | 一等奖 |
2 | 车身涂装 | 王永康 | 一等奖 |
3 | 车身涂装 | 何林骏 | 一等奖 |
4 | 汽车机电维修 | 姬韶康 | 一等奖 |
5 | 新能源汽车检测与维修(团体赛) | 李明 李泓伟 | 一等奖 |
6 | 单片机控制装置安装与调试 | 张鑫磊 | 一等奖 |
7 | 制冷与空调设备组装与调试 | 李广发 | 一等奖 |
8 | 电子电路装调与应用 | 李广旭 | 一等奖 |
9 | 电子电路装调与应用 | 薛雯豪 | 一等奖 |
10 | 会计电算化 | 陈国飞 | 一等奖 |
11 | 会计电算化 | 李艳冰 | 一等奖 |
12 | 网络安全(团体赛) | 杨亚朋 朱学星 | 一等奖 |
13 | 计算机网络装调 | 李荣耀 | 一等奖 |
14 | 计算机网络装调 | 周俊洋 | 一等奖 |
15 | 计算机网络装调(教师赛) | 曾少晶 | 二等奖 |
16 | 车身修理 | 王志辉 | 二等奖 |
17 | 汽车维修养护基本检测 | 焦昊阳 | 二等奖 |
18 | 汽车维修养护基本检测 | 高子良 | 二等奖 |
19 | 单片机控制装置安装与调试 | 娄本智 | 二等奖 |
20 | 单片机控制装置安装与调试 | 赵潭潭 | 二等奖 |
21 | 维修电工 | 韩重毅 | 二等奖 |
22 | 制冷与空调设备组装与调试 | 宋建伟 | 二等奖 |
23 | 电子电路装调与应用 | 胡生业 | 二等奖 |
24 | 电子电路装调与应用 | 车春林 | 二等奖 |
25 | 电子电路装调与应用 | 赵晨斌 | 二等奖 |
26 | 网络搭建及应用(团体赛) | 胡杰 娄浩 | 二等奖 |
27 | 客户信息服务 | 于新杰 | 二等奖 |
28 | 客户信息服务 | 崔琨瑶 | 二等奖 |
29 | 电子商务技能(团体赛) | 赵佳惠 程佳宜 侯书文 宁一慈 | 二等奖 |
30 | 数字影音后期制作技术 | 朱止晓 | 二等奖 |
31 | 动画片制作 | 任荣堯 | 二等奖 |
32 | 动画片制作 | 魏冰鑫 | 二等奖 |
33 | 汽车维修养护基本检测(教师赛) | 任超男 | 三等奖 |
34 | 汽车营销(教师赛) | 琚艳丽 | 三等奖 |
35 | 车身修理 | 牛春杰 | 三等奖 |
36 | 汽车营销 | 李浩阳 | 三等奖 |
37 | 汽车营销 | 吴肖坤 | 三等奖 |
38 | 汽车机电维修 | 刘江维 | 三等奖 |
39 | 汽车维修养护基本检测 | 李健 | 三等奖 |
40 | 汽车维修养护基本检测 | 郭豫帆 | 三等奖 |
41 | 汽车维修养护基本检测 | 秦龙 | 三等奖 |
42 | 单片机控制装置安装与调试 | 王天正 | 三等奖 |
43 | 单片机控制装置安装与调试 | 王振帅 | 三等奖 |
44 | 维修电工 | 王宜建 | 三等奖 |
45 | 维修电工 | 李家岩 | 三等奖 |
46 | 弹唱说跳画5项基本功 | 张晓雯 | 三等奖 |
47 | 沙盘模拟企业经营(团体赛) | 孙梦柯 苗源普 李浩然 | 三等奖 |
48 | 会计手工(团体赛) | 张利莹 常莉雯 | 三等奖 |
49 | 会计电算化 | 郭金明 | 三等奖 |
50 | 计算机检测维修与数据恢复(团体赛) | 徐常铭 李庆达 | 三等奖 |
51 | 计算机网络装调 | 张世宁 | 三等奖 |
52 | 计算机网络装调 | 李林枫 | 三等奖 |
53 | 客户信息服务 | 尚学科 | 三等奖 |
54 | 客户信息服务 | 赵彤彤 | 三等奖 |
55 | 客户信息服务 | 于淑文 | 三等奖 |
56 | 电子商务运营 | 于梦娇 | 三等奖 |
57 | 电子商务运营 | 任俊龙 | 三等奖 |
58 | 电子商务运营 | 李斌 | 三等奖 |
59 | 数字影音后期制作技术 | 王宇寒 | 三等奖 |
60 | 数字影音后期制作技术 | 杜英浩 | 三等奖 |
技能大赛优秀成绩的取得,彰显了我校赛教相长的教改成果,展示了师生们昂扬向上、进取争先的精神风貌。我们将继续在上级领导的支持与帮助下,发扬勇于创新,顽强拼搏的精神,进一步深化教育教学改革,为社会培养更多高素质技术技能人才。